本系目標在培育具有 國際視野及社會關懷 之人才。
為因應國內外經濟社會之快速變化,本系課程特別著重:產業組織、金融市場、國際貿易、環境資源、人力資源等公司治理及公共經濟政策相關議題之探討。
以下為 本系學士班修課規定綱要:
說 明
⨳ 以下說明以 113學年度入學(117級)大學部課程規劃 為例,僅供參考,更多詳細資訊請參見 各學年度詳細選修課程規劃 。
◉ 課程規劃
113學年度入學(117級)大學部課程規劃畢業最低學分數為 131 學分。
◉ 本系修業(99 學分=必修54學分 + 選修45學分)
✓ 必修(54 學分)
一年級 | 3 ; 3 | 經濟學原理(一)、(二) 各另加實習課每週 1 小時 |
3 ; 3 | 微積分(一)、(二) 各另加實習課每週 1 小時 | |
3 ; 3 | 會計學(一)、(二) 各另加實習課每週 1 小時 | |
- ; 3 | 民法概要 | |
二年級 | 3 ; 3 | 統計學(一)、(二) 各另加實習課每週 1 小時 |
3 ; 3 | 個體經濟學(一)、(二) | |
3 ; 3 | 總體經濟學(一)、(二) | |
三年級 | 3 ; - | 貨幣銀行學 |
3 ; - | 公共經濟學 | |
- ; 3 | 國際經濟學(一) | |
四年級 | 3 ; - | 國際經濟學(二) |
3 ; - | 商事法 | |
⨳ 民法概要、商事法 係屬本校專業應用型法律課程開設、學分採認及畢業條件辦法所規範之課程。 ⨳ 本學系最低畢業學分數內含專業應用型法律課程之學分。 |
✓ 選修(45 學分)
選修課程共需修畢 45 學分,其中 需至少 36 學分為 本系課號 選修課程,又本系選修課程包含 專業學程25學分 及 一般選修20學分 。
- 專業學程25學分
學程課程必須於學程一與二中選擇其中一個專業學程修習,修畢同一學程 25 學分,由本系核發證書。
超修的「數量方法課程」及跨學程的「指定選修課程」皆可列為學程專業發展的學分數。
學程一:產業組織與金融市場 | ||||
數量方法課程 | 計量經濟學 | 數理經濟學 | ||
(兩門課選擇其中一門課修習) | ||||
指定選修課程 | 產業組織理論 | 金融市場 | ||
專業發展課程 | 人力資源經濟學(I) | 人力資源經濟學(II) | 賽局理論與應用 | 法律經濟學 |
訊息經濟學 | 產業貿易與政策 | 中國經濟 | 國際經濟組織 | |
企業經濟學 | 管理經濟學 | 國際貿易實務 | ||
專題討論課程 | 產業與公共政策專題討論 | 金融與公共政策專題討論 | ||
(皆為 1 學分的大四課程,兩門課選擇其中一門課修習) |
學程二:公共議題與經濟政策 | ||||
數量方法課程 | 計量經濟學 | 數理經濟學 | ||
(兩門課選擇其中一門課修習) | ||||
指定選修課程 | 經濟社會學 | 政治經濟學 | ||
專業發展課程 | 人力資源經濟學(I) | 人力資源經濟學(II) | 賽局理論與應用 | 法律經濟學 |
訊息經濟學 | 產業貿易與政策 | 中國經濟 | 國際經濟組織 | |
發展經濟學 | 環境與資源經濟學 | 財政理論與政策 | 媒體經濟學 | |
健康經濟學 | 都市經濟學 | |||
專題討論課程 | 產業與公共政策專題討論 | 金融與公共政策專題討論 | ||
(皆為 1 學分的大四課程,兩門課選擇其中一門課修習) |
- 一般選修20學分
本系所開設之選修課程與他系課程相同時,應選修本系之課程。
學程選修超修部分,得併入本系選修學分。
以下課程為不定期開課,其他曾於本系開授之選修科目,若未列入本表者,亦得併入本系選修學分中:
科目名稱 | 學分 | 年級 | 科目名稱 | 學分 | 年級 |
台灣經濟議題探討 | 3 | 一或二 | 第二外國語 | 3 | 一~四 |
商用套裝軟體 | 3 | 一或二 | 經濟思想史 | 3 | 三或四 |
經濟數學 | 3 | 一或二 | 高等統計學 | 3 | 三或四 |
經濟發展 | 3 | 二或三 | 時間序列分析 | 3 | 三或四 |
全球英文財經時事討論 | 3 | 一或二 | 休閒經濟學 | 3 | 三或四 |
英文財經報導選讀(一)(二) | 3;3 | 一或二 | 當代經濟議題探討系列(一)(二) | 3;3 | 三或四 |
個體經濟理論(一)(二) | 3;3 | 三或四 | 經濟實驗 | 3 | 三或四 |
總體經濟理論(一)(二) | 3;3 | 三或四 | 台灣永續發展議題 | 3 | 一或二 |
經濟學原理實作(一)(二) | 3;3 | 一 | 個體經濟學實作(一)(二) | 3;3 | 二 |
R 語言:探索式資料分析 | 3 | 三或四 | 社會資料科學入門:Python 應用分析 | 3 | 三或四 |
永續經濟與企業管理 | 3 | 三或四 | 都市經濟學 | 3 | 三或四 |
全球經濟議題 | 3 | 三或四 | 個體經理論專題 | 3 | 三或四 |
◉ 校共同必選修(8 學分)
英語會話與閱讀:2 學期,4 學分;
大學中文:2 學期,4 學分;
體育:4 學期,0 學分;
服務學習培養:2 學期,0 學分;
以上僅簡單介紹,詳情請見 本校通識教育中心/修課規定。
◉ 通識課程(24 學分)
包含 核心通識 與 博雅通識 ,詳情請見 本校通識教育中心/修課規定。
英文與資訊能力檢定畢業門檻